TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
WmRydcW+bGppdiByYXpyZWQgbmF0YW7EjW5vc3Rp
-
xaBpcm9rIG5hYm9yIHptb2dsaml2b3N0aSBpbiBkaW1lbnppag==
-
SGl0cmEgaW4gZW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni primarni tok [A] | 125 |
|---|---|
| Nazivni sekundarni tok [A] | 5 |
| Nazivna sekundarna navidezna moč [VA] | 1.5 |
| Razred natančnosti | 0.5 |
| Omejitveni dejavnik nadtoka | FS 5 |
| Umerjena | Ne |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Z zaščito pred dotikom | Ne |
|---|---|
| Odpiranje po višini [mm] | 30..30 |
| Širina odprtine [mm] | 30..30 |
| Premer odprtine [mm] | 26 |
| Pritrditev Snap | Da |
| Z bakreno tirnico | Ne |
| Sekundarna povezava | Vijačna povezava |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | pretvornik toka skozi napajanje |
|---|---|
| Število primarnih vložkov | 1 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031091218 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504312990 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.32 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.05 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.095 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.05 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| IGCC | 4186 |
Tehnične značilnosti
| Odpiranje | 30x10 - Diam.26 |
|---|---|
| Nazivni tok [A] | 125 |
| Sekundarni nazivni tok | 5 |
| Funkcija | Trenutna meritev |
| Vrsta toka | AC |
| Vrsta izdelka | trdno jedro |
| Notranji premer | 26x30 |
| Sekundarni izhod | Tok |
| Razred natančnosti | 0.5 |
| Vrsta povezave | Terminalski blok |
| Skladnost s standardi | IEC61869-2 |
| Prilagodljiv | Ne |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1998-02-09 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | DE |
Dokumentacija
Referenca
Tokovni transformatorji TCB 26-30 je na voljo v 12 različicah
| Referenca | Odpiranje | Nazivni tok [A] | Sekundarni nazivni tok | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 192T2305 | 30x10 - Diam.26 | 50 | 5 | |
| 192T2306 | 30x10 - Diam.26 | 60 | 5 | |
| 192T2307 | 30x10 - Diam.26 | 75 | 5 | |
| 192T2308 | 30x10 - Diam.26 | 80 | 5 | |
| 192T2310 | 30x10 - Diam.26 | 100 | 5 | |
| 192T2315 | 30x10 - Diam.26 | 150 | 5 | |
| 192T2320 | 30x10 - Diam.26 | 200 | 5 | |
| 192T2325 | 30x10 - Diam.26 | 250 | 5 | |
| 192T2340 | 30x10 - Diam.26 | 400 | 5 | |
| 192T2350 | 30x10 - Diam.26 | 500 | 5 | |
| 192T2360 | 30x10 - Diam.26 | 600 | 5 | |
| 192T2375 | 30x10 - Diam.26 | 750 | 5 |
