TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
WmRydcW+bGppdiByYXpyZWQgbmF0YW7EjW5vc3Rp
-
xaBpcm9rIG5hYm9yIHptb2dsaml2b3N0aSBpbiBkaW1lbnppag==
-
SGl0cmEgaW4gZW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni primarni tok [A] | 150 |
|---|---|
| Nazivni sekundarni tok [A] | 5 |
| Nazivna sekundarna navidezna moč [VA] | 1.25 |
| Razred natančnosti | 1 |
| Omejitveni dejavnik nadtoka | FS 5 |
| Umerjena | Ne |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Z zaščito pred dotikom | Ne |
|---|---|
| Odpiranje po višini [mm] | 20..20 |
| Širina odprtine [mm] | 20..20 |
| Premer odprtine [mm] | 18 |
| Pritrditev Snap | Da |
| Z bakreno tirnico | Da |
| Sekundarna povezava | Vijačna povezava |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | komplet 3-faznih pretvornikov toka |
|---|---|
| Število primarnih vložkov | 3 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032009410 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504318090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.44 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.06 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.12 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.07 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| IGCC | 4186 |
Tehnične značilnosti
| Odpiranje | 20x5 - Diam.18 (3x) |
|---|---|
| Nazivni tok [A] | 150 |
| Sekundarni nazivni tok | 5 |
| Funkcija | Trenutna meritev |
| Vrsta toka | AC |
| Vrsta izdelka | trdno jedro |
| Notranji premer | 20x5 |
| Sekundarni izhod | Tok |
| Razred natančnosti | 1 |
| Vrsta povezave | Terminalski blok |
| Skladnost s standardi | IEC61869-2 |
| Prilagodljiv | Ne |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2010-06-02 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | HU |
Dokumentacija
Referenca
Tokovni transformatorji TCB3 18-20 je na voljo v 3 različicah
| Referenca | Odpiranje | Nazivni tok [A] | Sekundarni nazivni tok | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 192T3310 | 20x5 - Diam.18 (3x) | 100 | 5 | |
| 192T3320 | 20x5 - Diam.18 (3x) | 200 | 5 | |
| 192T3325 | 20x5 - Diam.18 (3x) | 250 | 5 |
