TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
WmRydcW+bGppdiByYXpyZWQgbmF0YW7EjW5vc3Rp
-
xaBpcm9rIG5hYm9yIHptb2dsaml2b3N0aSBpbiBkaW1lbnppag==
-
SGl0cmEgaW4gZW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni primarni tok [A] | 3000 |
|---|---|
| Nazivni sekundarni tok [A] | 5 |
| Nazivna sekundarna navidezna moč [VA] | 30 |
| Razred natančnosti | 0.5 |
| Omejitveni dejavnik nadtoka | FS 10 |
| Umerjena | Ne |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Z zaščito pred dotikom | Ne |
|---|---|
| Odpiranje po višini [mm] | 100..100 |
| Širina odprtine [mm] | 100..100 |
| Premer odprtine [mm] | 85 |
| Pritrditev Snap | Da |
| Z bakreno tirnico | Ne |
| Sekundarna povezava | Vijačna povezava |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | pretvornik toka skozi napajanje |
|---|---|
| Število primarnih vložkov | 1 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031093007 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504318090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 1.034 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.17 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.185 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.04 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| IGCC | 4186 |
Tehnične značilnosti
| Odpiranje | 100x30 - Diam.85 |
|---|---|
| Nazivni tok [A] | 3000 |
| Sekundarni nazivni tok | 5 |
| Funkcija | Trenutna meritev |
| Vrsta toka | AC |
| Vrsta izdelka | trdno jedro |
| Notranji premer | 85x100 |
| Sekundarni izhod | Tok |
| Razred natančnosti | 0.5 |
| Vrsta povezave | Terminalski blok |
| Skladnost s standardi | IEC61869-2 |
| Prilagodljiv | Ne |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1998-02-09 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | DE |
Dokumentacija
Referenca
Tokovni transformatorji TCB 85-100 je na voljo v 8 različicah
| Referenca | Odpiranje | Nazivni tok [A] | Sekundarni nazivni tok | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 192T9675 | 100x30 - Diam.85 | 750 | 5 | |
| 192T9680 | 100x30 - Diam.85 | 800 | 5 | |
| 192T9690 | 100x30 - Diam.85 | 1000 | 5 | |
| 192T9692 | 100x30 - Diam.85 | 1200 | 5 | |
| 192T9693 | 100x30 - Diam.85 | 1250 | 5 | |
| 192T9695 | 100x30 - Diam.85 | 1500 | 5 | |
| 192T9694 | 100x30 - Diam.85 | 1600 | 5 | |
| 192T9697 | 100x30 - Diam.85 | 2500 | 5 |
