TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
WmRydcW+bGppdiByYXpyZWQgbmF0YW7EjW5vc3Rp
-
xaBpcm9rIG5hYm9yIHptb2dsaml2b3N0aSBpbiBkaW1lbnppag==
-
SGl0cmEgaW4gZW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni primarni tok [A] | 1200 |
|---|---|
| Nazivni sekundarni tok [A] | 5 |
| Nazivna sekundarna navidezna moč [VA] | 10 |
| Razred natančnosti | 0.5 |
| Omejitveni dejavnik nadtoka | FS 5 |
| Umerjena | Ne |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Z zaščito pred dotikom | Ne |
|---|---|
| Odpiranje po višini [mm] | 38..38 |
| Širina odprtine [mm] | 128..128 |
| Pritrditev Snap | Da |
| Z bakreno tirnico | Da |
| Sekundarna povezava | Vijačna povezava |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | pretvornik toka skozi napajanje |
|---|---|
| Število primarnih vložkov | 1 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031093090 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504318090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.96 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.074 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.122 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.185 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| IGCC | 4186 |
Tehnične značilnosti
| Odpiranje | 38x128 |
|---|---|
| Nazivni tok [A] | 1200 |
| Sekundarni nazivni tok | 5 |
| Funkcija | Trenutna meritev |
| Vrsta toka | AC |
| Vrsta izdelka | trdno jedro |
| Notranji premer | 128x38 |
| Sekundarni izhod | Tok |
| Razred natančnosti | 0.5 |
| Vrsta povezave | Terminalski blok |
| Skladnost s standardi | IEC61869-2 |
| Prilagodljiv | Ne |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1998-11-18 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | DE |
