RnVua2NpamE=
ETIM - Tehnične značilnosti
| Vrsta dodatne opreme/nadomestnega dela | 4. pol |
|---|---|
| Dodatna oprema | Da |
| Rezervni del | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031088843 |
|---|---|
| Carinska številka | 8538909999 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.05 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.13 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.27 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.28 |
Norme
| Skladnost s standardi | UL |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
Tehnične značilnosti
| Teža [kg] | 0.05 |
|---|---|
| Število drogov | 1 |
| Nazivni tok [A] | 50 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2016-02-29 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
Referenca
Dodaten pol COMO je na voljo v 17 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Izberite |
|---|---|---|---|
| 21111003 | 30 | 1 | |
| 21111203 | 30 | 1 | |
| 21111005 | 50 | 1 | |
| 21111205 | 50 | 1 | |
| 21111056 | 50 | 1 | |
| 21111256 | 50 | 1 | |
| 21111076 | 30..50 | 1 | |
| 21111276 | 30..50 | 1 | |
| 21155005 | 25..32 | 1 | |
| 21155007 | 40..63 | 1 | |
| 21155009 | 80 | 1 | |
| 21155011 | 100..125 | 1 | |
| 21111003G | 30 | 1 | |
| 21111005G | 50 | 1 | |
| 21111203G | 30 | 1 | |
| 21111205G | 50 | 1 | |
| 21111256G | 50 | 1 |
