RnVua2NpamE=
ETIM - Tehnične značilnosti
| Dodatna oprema | Ne |
|---|---|
| Rezervni del | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033000799 |
|---|---|
| Carinska številka | 8538909999 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.09 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.08 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.045 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.025 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5176 |
Tehnične značilnosti
| Teža [kg] | 0.09 |
|---|---|
| Število drogov | 1 |
| Nazivni tok [A] | 100..125 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2017-01-16 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | DE |
Referenca
Dodaten pol COMO je na voljo v 17 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Izberite |
|---|---|---|---|
| 21111003 | 30 | 1 | |
| 21111203 | 30 | 1 | |
| 21111005 | 50 | 1 | |
| 21111205 | 50 | 1 | |
| 21111056 | 50 | 1 | |
| 21111256 | 50 | 1 | |
| 21111076 | 30..50 | 1 | |
| 21111276 | 30..50 | 1 | |
| 21155005 | 25..32 | 1 | |
| 21155007 | 40..63 | 1 | |
| 21155009 | 80 | 1 | |
| 21111003G | 30 | 1 | |
| 21111005G | 50 | 1 | |
| 21111203G | 30 | 1 | |
| 21111205G | 50 | 1 | |
| 21111056G | 50 | 1 | |
| 21111256G | 50 | 1 |
