TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
UHJpZG9iaXRlIMSNaW0gdmXEjSBpeiBzdm9qZSBpbnZlc3RpY2lqZQ==
-
S2Frb3Zvc3RuaSBtYXRlcmlhbGk=
-
SXprb3Jpc3RpdGUgaW5vdmF0aXZubyB6YXNub3Zv
-
WmFuZXNsaml2b3N0IGluIHXEjWlua292aXRvc3Q=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Število polov | 8 |
|---|
ETIM - Mehanske značilnosti
| Primerno za talno montažo | Ne |
|---|---|
| Primeren za sprednjo montažo s 4 luknjami | Ne |
| Primeren za sprednjo sredinsko montažo | Ne |
| Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo | Ne |
| Primerno za vmesno gradnjo | Da |
| Barva krmilnega elementa | Drugo |
| Stopnja zaščite (ip), sprednja stran | IP20 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Različica kot glavno stikalo | Da |
|---|---|
| Različica kot stikalo za vzdrževanje/servis | Da |
| Izvedba kot varnostno stikalo | Da |
| Zasnovan kot naprava za izklop v sili | Da |
| Različica kot stikalo za vzvratno vožnjo | Ne |
| Število stikal | 1 |
| Zasnova naprave | Vgrajeno fiksna montažna naprava |
| Sprostitev napetosti neobvezna | Ne |
| Vrsta krmilnega elementa | Drugo |
| Zaklepanje | Da |
| Vrsta povezave glavnega tokokroga | Vijačni priključek |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032693015 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536508000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 34 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0,18 |
| Širina pakirne enote [m] | 0,24 |
| Globina pakirne enote [m] | 0,1 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
Tehnične značilnosti
| Število drogov | 8 |
|---|---|
| Nazivna napetost | 1500 |
| Nazivni tok [A] | 1250 |
| Velikost okvirja | B6ds |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2012-08-07 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Dokumentacija
Referenca
SIRCO PV IEC je na voljo v 21 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost okvirja | Nazivna napetost | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|
| 26PV2010 | 100 | 2 | B4 | 1000 | |
| 26PV5010 | 100 | 4 | B4ds | 1500 | |
| 26PV2016 | 160 | 2 | B4 | 1000 | |
| 26PV3015 | 160 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV2025 | 250 | 2 | B4 | 1000 | |
| 26PV5025 | 250 | 4 | B4ds | 1500 | |
| 26PV3024 | 250 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV2031 | 315 | 2 | B4 | 1000 | |
| 26PV5031 | 315 | 4 | B4ds | 1500 | |
| 26PV3030 | 315 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV4040 | 400 | 4 | B4 | 1000 | |
| 26PV3039 | 400 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV4050 | 500 | 4 | B4 | 1000 | |
| 26PV4063 | 630 | 4 | B5 | 1000 | |
| 26PV8063 | 630 | 8 | B5ds | 1500 | |
| 26PV4080 | 800 | 4 | B5 | 1000 | |
| 26PV8080 | 800 | 8 | B6ds | 1500 | |
| 26PV4120 | 1250 | 4 | B6 | 1000 | |
| 26PV4200 | 2000 | 4 | B7 | 1000 | |
| 26PV4320 | 3200 | 4 | B8ds | 1000 | |
| 26PV4160 | 1600 | 4 | B7 | 1000 |
