TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
VmFybm9zdCB1cG9yYWJuaWth
-
SGl0cmEgaW4gcHJlcHJvc3RhIHV2ZWRiYQ==
-
VHJwZcW+bm9zdA==
-
TmVwcmVraW5qZW5vc3QgZGVsb3Zhbmph
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Največja nazivna obratovalna napetost Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Nazivna delovna napetost [V] | 400..690 |
| Nazivni trajni tok Iu [A] | 1600 |
| Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V [A] | 1600 |
| Nazivna delovna moč pri AC-3, 400 V [kW] | 1600 |
| Število drogov | 3 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Primerno za montažo na tla | Ne |
|---|---|
| Primerno za sprednjo montažo s 4 luknjami | Da |
| Primerno za sprednji montažni center | Ne |
| Primerno za vgradnjo v razdelilno ploščo | Ne |
| Primerno za vmesno montažo | Ne |
| Barvni nadzorni element | rdeča |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP65 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Izvedba kot glavno stikalo | Ne |
|---|---|
| Različica kot stikalo za vzdrževanje/servis | Da |
| Izvedba kot varnostno stikalo | Da |
| Izvedba kot vgradnja zaustavitve v sili | Da |
| Izvedba kot vzvratno stikalo | Ne |
| Število stikal | 1 |
| Opcijski motorni pogon | Ne |
| Vgrajen motorni pogon | Ne |
| Opcijsko sproščanje napetosti | Ne |
| Konstrukcija naprave | Celotna naprava v ohišju |
| Vrsta nadzornega elementa | Vrtljivi pogon za spenjanje vrat |
| Medsebojno povezljivi | Da |
| Vrsta električnega priključka glavnega tokokroga | Priključek z vijakom |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033018831 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536508000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.01 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
Tehnične značilnosti
| Število drogov | 3 |
|---|---|
| Nazivni tok [A] | 1600 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2019-10-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Dokumentacija
Referenca
Jeklena varnostna ohišja – stransko upravljanje je na voljo v 22 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Izberite |
|---|---|---|---|
| 32733005 | 50 | 3 | |
| 32734005 | 50 | 4 | |
| 32736005 | 50 | 6 | |
| 32733008 | 80 | 3 | |
| 32734008 | 80 | 4 | |
| 32736008 | 80 | 6 | |
| 32733012 | 125 | 3 | |
| 32734012 | 125 | 4 | |
| 32733016 | 160 | 3 | |
| 32734016 | 160 | 4 | |
| 32733020 | 200 | 3 | |
| 32734020 | 200 | 4 | |
| 32736020 | 200 | 6 | |
| 32733040 | 400 | 3 | |
| 32734040 | 400 | 4 | |
| 32733063 | 630 | 3 | |
| 32734063 | 630 | 4 | |
| 32733080 | 800 | 3 | |
| 32734080 | 800 | 4 | |
| 32733120 | 1250 | 3 | |
| 32734120 | 125 | 4 | |
| 32734160 | 1600 | 4 |
