TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
xaBpcm9rIG5hYm9y
-
TmFib3IgSUVDIGluIFVM
-
RW5vc3Rhdm5hIGludGVncmFjaWph
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Število drogov | 1 |
|---|---|
| S tesnilno glavo | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033047725 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536901000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 1.42 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.13 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.15 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.22 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 36 |
|---|---|
| Širina [mm] | 49 |
| Globina [mm] | 89.5 |
| Teža [kg] | 0.129 |
| Število vodnikov | 7 |
| Število drogov | 1 |
| Nazivni tok [A] | 125..115 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2018-03-06 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | DE |
Dokumentacija
Referenca
Enopolni razdelilni bloki IEC/UL je na voljo v 12 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Število vodnikov | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 54UL1008 | 80..85 | 1 | 7 | |
| 54UL1017 | 175 | 1 | 9 | |
| 54UL1025 | 250..255 | 1 | 7 | |
| 54UL1040 | 415..380 | 1 | 7 | |
| 54111012 | 125..115 | 1 | 8 | |
| 54111013 | 125..115 | 1 | 11 | |
| 54111017 | 175 | 1 | 11 | |
| 54111025 | 250..255 | 1 | 12 | |
| 54111040 | 400 | 1 | 12 | |
| 54111011 | 125 | 1 | 10 | |
| 54111016 | 160 | 1 | 13 | |
| 54110124 | 250 | 1 | 14 |
