TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
Prelomna zmogljivost [kA] | 120 |
---|---|
Izguba moči pri nazivnem toku [W] | 2.6 |
Vrsta napetosti | AC |
Nazivni tok [A] | 25 |
Nazivna napetost [V] | 400 |
Nazivna delovna frekvenca [Hz] | 50..60 |
ETIM - Mehanske značilnosti
Velikost | 10x38 mm |
---|
ETIM - Tehnične značilnosti
Model | Keramična varovalka |
---|
Logistika
GTIN/EAN | 3596031377169 |
---|---|
Carinska številka | 8536105090 |
Vsebina / enota naročila | PC |
Teža pakirne enote [kg] | 0.01 |
Dolžina pakirne enote [m] | 0.01 |
Širina pakirne enote [m] | 0.01 |
Globina pakirne enote [m] | 0.04 |
Norme
Skladnost s standardi | IEC |
---|
Razvrstitev
UNSPSC | 39121609 |
---|---|
Koda razreda ETIM | EC002704 |
IGCC | 4905 |
Tehnične značilnosti
Dolžina enote izdelka [mm] | 38 |
---|---|
Širina enote izdelka [mm] | 10.3 |
Teža [kg] | 0.01 |
Velikost varovalke | 10x38 |
Nazivna napetost | 500 VAC |
Nazivni tok [A] | 25 |
Trgovina
Datum začetka veljavnosti | 1988-04-15 |
---|---|
Država izvora | ES |