TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Vmlzb2thIHptb2dsaml2b3N0
-
VmXEjWphIHphbmVzbGppdm9zdA==
-
VmXEjWphIHZhcm5vc3Q=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni tok [A] | 25 |
|---|---|
| Vrsta napetosti | AC |
| Kategorija uporabe | aM |
| Nazivna delovna frekvenca [Hz] | 50..60 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Velikost | 14x51 mm |
|---|
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | Keramična varovalka |
|---|
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031377626 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536105090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.02 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.013 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.013 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.05 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC002704 |
| IGCC | 4905 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 51 |
|---|---|
| Širina [mm] | 14.3 |
| Teža [kg] | 0.02 |
| Velikost varovalke | 14x51 |
| Nazivna napetost | 690 VAC |
| Nazivni tok [A] | 25 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1988-04-15 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | ES |
