RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni tok [A] | 400 |
|---|
ETIM - Mehanske značilnosti
| Velikost konstrukcije | NH2 |
|---|
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031381500 |
|---|---|
| Carinska številka | 8538909999 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.25 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.15 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.06 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.025 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000026 |
| IGCC | 4908 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 61 |
|---|---|
| Širina [mm] | 152.5 |
| Globina [mm] | 60 |
| Teža [kg] | 0.25 |
| Nazivna napetost | 415 VAC |
| Nazivni tok [A] | 400 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1988-04-15 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
