TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
SGl0ZXIgemFnb24=
-
TmFtZW5qZW5vIHVwb3JhYmkgaXogb21yZcW+amEgdiBvbXJlxb5qZSBpbiBpeiBvbXJlxb5qYSB2IG1vdG9ybmkgYWdyZWdhdA==
-
VmFybm8gcHJvZ3JhbWlyYW5qZQ==
-
VmFybm9zdA==
-
SGl0cm8gcHJla2xhcGxqYW5qZQ==
-
SXpqZW1uYSBlbGVrdHJpxI1uYSB6bW9nbGppdm9zdA==
-
TmVvYsSNdXRsaml2b3N0IG5hIG5paGFuamEgbmFwZXRvc3Rp
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Največja nazivna obratovalna napetost Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Nazivna delovna napetost [V] | 400..690 |
| Nazivni trajni tok Iu [A] | 125 |
| Nazivni trajni tok pri AC-23, 400 V [A] | 125 |
| Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V [A] | 125 |
| Nazivni kratkotrajni vzdržljivostni tok lcw [kA] | 4 |
| Nazivna delovna moč pri AC-23, 400 V [kW] | 63 |
| Preklopna moč pri 400 V [kW] | 63 |
| Pogojeni nazivni tok kratkega stika Iq [kA] | 50 |
| Število drogov | 2 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Primerno za montažo na tla | Ne |
|---|---|
| Primerno za sprednjo montažo s 4 luknjami | Ne |
| Primerno za sprednji montažni center | Ne |
| Primerno za vgradnjo v razdelilno ploščo | Da |
| Primerno za vmesno montažo | Da |
| Barvni nadzorni element | druga |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP20 |
| Širina [mm] | 235 |
| Višina [mm] | 245 |
| Globina [mm] | 73.5 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Izvedba kot glavno stikalo | Da |
|---|---|
| Različica kot stikalo za vzdrževanje/servis | Da |
| Izvedba kot varnostno stikalo | Da |
| Izvedba kot vgradnja zaustavitve v sili | Ne |
| Izvedba kot vzvratno stikalo | Da |
| Število stikal | 2 |
| Opcijski motorni pogon | Ne |
| Vgrajen motorni pogon | Da |
| Opcijsko sproščanje napetosti | Ne |
| Konstrukcija naprave | Vgrajena naprava s fiksno vgrajeno tehniko |
| Vrsta nadzornega elementa | Drugo |
| Medsebojno povezljivi | Da |
| Vrsta električnega priključka glavnega tokokroga | Vijačna povezava |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032819514 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536508000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 3.63 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.395 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.3 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.115 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 245 |
|---|---|
| Širina [mm] | 235 |
| Globina [mm] | 73.5 |
| Teža [kg] | 3.63 |
| Število drogov | 2 |
| Nazivni tok [A] | 125 |
| Velikost okvirja | ATYS M |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2014-02-14 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | TN |
Dokumentacija
Referenca
ATyS g M je na voljo v 12 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost okvirja | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 93532004 | 40 | 2 | ATYS M | |
| 93544004 | 40 | 4 | ATYS M | |
| 93532006 | 63 | 2 | ATYS M | |
| 93544006 | 63 | 4 | ATYS M | |
| 93532008 | 80 | 2 | ATYS M | |
| 93544008 | 80 | 4 | ATYS M | |
| 93532010 | 100 | 2 | ATYS M | |
| 93544010 | 100 | 4 | ATYS M | |
| 93544012 | 125 | 4 | ATYS M | |
| 93532016 | 160 | 2 | ATYS M | |
| 93544016 | 160 | 4 | ATYS M | |
| 93534016 | 160 | 4 | ATYS M |
