TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
UmF6xaFpcmplbiByYXpwb24gbmFwYWphbmph
-
SW50ZWdyaXJhbmkgcG9tb8W+bmkga29udGFrdGk=
-
WmFuZXNsaml2b3N0IGluIHXEjWlua292aXRvc3Q=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Največja nazivna obratovalna napetost Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Nazivna delovna napetost [V] | 400..690 |
| Nazivni trajni tok Iu [A] | 630 |
| Nazivni trajni tok pri AC-23, 400 V [A] | 630 |
| Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V [A] | 630 |
| Nazivni kratkotrajni vzdržljivostni tok lcw [kA] | 13 |
| Nazivna delovna moč pri AC-23, 400 V [kW] | 375 |
| Preklopna moč pri 400 V [kW] | 375 |
| Pogojeni nazivni tok kratkega stika Iq [kA] | 70 |
| Število drogov | 4 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Primerno za montažo na tla | Ne |
|---|---|
| Primerno za sprednjo montažo s 4 luknjami | Da |
| Primerno za sprednji montažni center | Ne |
| Primerno za vgradnjo v razdelilno ploščo | Ne |
| Primerno za vmesno montažo | Da |
| Barvni nadzorni element | črna |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP20 |
| Širina [mm] | 459 |
| Višina [mm] | 260 |
| Globina [mm] | 320.5 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Izvedba kot glavno stikalo | Da |
|---|---|
| Različica kot stikalo za vzdrževanje/servis | Da |
| Izvedba kot varnostno stikalo | Da |
| Izvedba kot vgradnja zaustavitve v sili | Ne |
| Izvedba kot vzvratno stikalo | Ne |
| Število stikal | 1 |
| Število pomožnih kontaktov kot stik za preklop | 2 |
| Opcijski motorni pogon | Ne |
| Vgrajen motorni pogon | Da |
| Opcijsko sproščanje napetosti | Ne |
| Konstrukcija naprave | Vgrajena naprava s fiksno vgrajeno tehniko |
| Vrsta nadzornega elementa | Dolga ročica za obračanje |
| Medsebojno povezljivi | Da |
| Vrsta električnega priključka glavnega tokokroga | Priključek z vijakom |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032779597 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536508000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 15,25 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0,53 |
| Širina pakirne enote [m] | 0,36 |
| Globina pakirne enote [m] | 0,42 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 260 |
|---|---|
| Širina [mm] | 459 |
| Globina [mm] | 320.5 |
| Teža [kg] | 4.5 |
| Število drogov | 4 |
| Nazivna napetost | 690 VAC - 440 VDC |
| Nazivni tok [A] | 630 |
| Velikost okvirja | B5 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2013-12-13 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Dokumentacija
Referenca
SIRCO MOT AT je na voljo v 23 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost okvirja | Nazivna napetost | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|
| 99153012 | 125 | 3 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154012 | 125 | 4 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153016 | 160 | 3 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154016 | 160 | 4 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153025 | 250 | 3 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154025 | 250 | 4 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153040 | 400 | 3 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154040 | 400 | 4 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153063 | 630 | 3 | B5 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153080 | 800 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154080 | 800 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153100 | 1000 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154100 | 1000 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153120 | 1250 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154120 | 1250 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153160 | 1600 | 3 | B7 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154160 | 1600 | 4 | B7 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153200 | 2000 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154200 | 2000 | 4 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153250 | 2500 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154250 | 2500 | 4 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153320 | 3200 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154320 | 3200 | 4 | B8 | 690 VAC - 440 VDC |
