TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
WmFuZXNsaml2b3N0IHogbmFkZ3JhZGxqaXZvc3Rqbw==
-
VGVobm9sb2dpamEgbWVuamF2ZSBtZWQgZGVsb3ZhbmplbSBicmV6IHR2ZWdhbmph
-
WmFzbm92YW5vIHphIHJhenZvaiB6IHZhxaFpbSBwb2Ryb8SNamVtIHVwb3JhYmUg4oCTIGxldG8gemEgbGV0b20=
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Višina [mm] | 708 |
|---|---|
| Širina [mm] | 449 |
| Globina [mm] | 570 |
| Teža [kg] | 50 |
Logistika
| GTIN/EAN | 8027122715508 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504909000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 50 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.57 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.449 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.708 |
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 53000 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 204 |
| SVHC > 0,1 masnega odstotka? | Ne |
| Velja RoHS? | Da |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 708 |
|---|---|
| Širina [mm] | 449 |
| Globina [mm] | 570 |
| Teža [kg] | 50 |
| Vhod/izhod | 1/1 |
| Izhodna napetost | 230 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 20 |
| Conf | C8 |
| Vhodna napetost | 230 |
| Hitrost (največja) | 20 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2020-01-10 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | IT |
