TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
Vhodna napetost [V] | 170..280 |
---|---|
Osnovna frekvenca [Hz] | 45..66 |
Število primarnih faz | 1 |
Izhodna napetost [V] | 230..230 |
Sekundarna frekvenca [Hz] | 50..60 |
Izhodna efektivna moč [W] | 700 |
Izhodna navidezna moč [VA] | 1000 |
Število sekundarnih faz | 1 |
SNMP | Da |
Vrsta napetosti | AC |
Faktor izhodne moči | 0.7 |
ETIM - Mehanske značilnosti
Višina [mm] | 165 |
---|---|
Širina [mm] | 145 |
Globina [mm] | 345 |
Teža [kg] | 9.2 |
Vrsta gradnje | Prostostoječi model |
Vhodna povezava | C14 |
Število izhodnih priključkov C13 | 4 |
ETIM - Tehnične značilnosti
Vmesnik USB | Da |
---|---|
Čas premostitve polne obremenitve [min] | 7.6 |
Primerno za upravljanje omrežja | Da |
tehnologija USV- | Linijsko interaktivno |
Splošna učinkovitost [%] | 98 |
Učinkovitost v ekološkem načinu [%] | 98 |
stikalo brez potenciala | Da |
Funkcija samodejnega izklopa | Da |
Logistika
GTIN/EAN | 8027122515245 |
---|---|
Carinska številka | 8504409590 |
Teža pakirne enote [kg] | 9.2 |
Dolžina pakirne enote [mm] | 0.345 |
Širina pakirne enote [mm] | 0.145 |
Globina pakirne enote [mm] | 0.165 |
Norme
Skladnost s standardi | IEC |
---|
Razvrstitev
UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Koda razreda ETIM | EC000382 |
IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
Globina [mm] | 345 |
---|---|
Višina | 165 |
Vhod/izhod | 1/1 |
Izhodna napetost | 230 |
Nazivna frekvenca | 50/50 |
Širina | 145 |
Sn [kVA] | 1 |
Pn [kW] | 0.7 |
Conf | M2 |
Vhodna napetost | 230 |
Hitrost (min) | 1 |
Hitrost (največja) | 1 |
Življenjski čas | 03-05 |
Običajni čas varnostnega kopiranja [min] | 4 |
Trgovina
Datum začetka veljavnosti | 2012-09-01 |
---|---|
Država izvora | CN |
Dolžina enote izdelka [mm] | 0.165 |
Širina enote izdelka [mm] | 0.145 |
Globina enote izdelka [mm] | 0.345 |
Teža [kg] | 9.2 |