Močne točke
Funkcija
NETYS PR je popolna rešitev za zaščito manjših strežnikov ter zelo zmogljivih grafičnih ali CAD-delovnih postaj.
Skladnost s standardi
– IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
– AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
– CE
– RCM (E2376)
Prednosti
Profesionalne naprave UPS v aktivni pripravljenosti
– Zagotavlja neprekinjeno delovanje za kritične aplikacije.
– Načrtovano za profesionalne aplikacije: tehnologija sinusnega razsmernika zagotavlja polno združljivost z vsemi vrstami porabnikov in napajanja.
– Ohišje mini stolp za preprosto postavitev ob porabniku IT, ki ga je treba napajati in zaščititi.
Rešitev za izpade omrežja in nihanja napetosti
Vgrajena funkcija AVR (samodejna regulacija napetosti) omogoča stabilizacijo izhodne napetosti in preprečuje preklop delovanja v napajanje prek akumulatorja ter s tem ohranja akumulator za delovanje ob izpadu omrežja.
Enostavna uporaba
Nadzorna plošča z grafičnimi ikonami LCD, ki omogočajo preprosto spremljanje načina delovanja.
Poenostavljeno povezovanje
Več vtičnic IEC 320 (standard IT) za preprostejše povezovanje z računalnikom in perifernimi napravami IT.
Zaščita vaše podatkovne linije
Vgrajena zaščita NTP za povezave LAN/ADSL pred tveganjem zaradi prenapetosti na podatkovnih linijah.
- Budova - dostupnosť IT infraštruktúry
Tehnične lastnosti
Sn | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Pn | 700 W | 1050 W | 1400 W |
Vhod/izhod | 1/1 |
Vhod | |||
---|---|---|---|
Model | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Nazivna napetost | 230 V | ||
Toleranca napetosti | 170–280 V | ||
Nazivna frekvenca | 50/60 Hz s samodejno izbiro | ||
Priključek za električno omrežje | vtičnica IEC 320 |
Izhod | |||
---|---|---|---|
Model | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Samodejna regulacija napetosti (AVR) | • | • | • |
Nazivna napetost | 230 V ± 10 % | ||
Nazivna frekvenca | 50/60 Hz ± 1 % | ||
Valovna oblika | sinusna | ||
Zaščita | preobremenitev, globoka izpraznitev in kratek stik | ||
Vtičnice | 4x IEC 320 (C13) | 6x IEC 320 (C13) |
Baterije | ||||
---|---|---|---|---|
Model | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | |
Vrsta | zaprte svinčene brez vzdrževanja – pričakovana življenjska doba 3/5 let | |||
Čas avtonomije (min)(1) | 45 | 55 | 60 |
Komunikacija | |||
---|---|---|---|
Model | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Vmesnik | USB | ||
Programska oprema za krajevno komunikacijo | Local View | ||
Zaščita telefonskega voda | prenapetostni odvodnik za podatkovni vod NTP |
Omara za UPS | |||
---|---|---|---|
Model | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Mere, Š x G x V (mm) | 145 x 345 x 165 | 145 x 390 x 205 | |
Masa (kg) | 9,2 | 12,3 | 13,2 |
Standardi | |||
---|---|---|---|
Model | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Varnost | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||
Elektromagnetna združljivost | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||
Deklaracija izdelka | CE, RCM (E2376) |
(1) PC + 17-palčni monitor LCD.