TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
UHJvZmVzaW9uYWxuZSBuYXByYXZlIFVQUyB2wqBha3Rpdm5pIHByaXByYXZsamVub3N0aQ==
-
UmXFoWl0ZXYgemEgaXpwYWRlIG9tcmXFvmphIGluIG5paGFuamEgbmFwZXRvc3Rp
-
RW5vc3Rhdm5hIHVwb3JhYmE=
-
UG9lbm9zdGF2bGplbm8gcG92ZXpvdmFuamU=
-
WmHFocSNaXRhIHZhxaFlIHBvZGF0a292bmUgbGluaWpl
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Vhodna napetost [V] | 170..280 |
|---|---|
| Osnovna frekvenca [Hz] | 45..66 |
| Število primarnih faz | 1 |
| Izhodna napetost [V] | 230..230 |
| Sekundarna frekvenca [Hz] | 50..60 |
| Izhodna efektivna moč [W] | 1400 |
| Izhodna navidezna moč [VA] | 2000 |
| Število sekundarnih faz | 1 |
| SNMP | Da |
| Vrsta napetosti | AC |
| Faktor izhodne moči | 0.7 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Višina [mm] | 205 |
|---|---|
| Širina [mm] | 145 |
| Globina [mm] | 390 |
| Teža [kg] | 12.3 |
| Vrsta gradnje | Prostostoječi model |
| Vhodna povezava | C14 |
| Število izhodnih priključkov C13 | 6 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Vmesnik USB | Da |
|---|---|
| Čas premostitve polne obremenitve [min] | 3.7 |
| Primerno za upravljanje omrežja | Da |
| tehnologija USV- | Linijsko interaktivno |
| Splošna učinkovitost [%] | 98 |
| Učinkovitost v ekološkem načinu [%] | 98 |
| stikalo brez potenciala | Da |
| Funkcija samodejnega izklopa | Da |
Logistika
| GTIN/EAN | 8027122515269 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504409590 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 12.3 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.39 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.145 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.205 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 205 |
|---|---|
| Širina [mm] | 145 |
| Globina [mm] | 390 |
| Teža [kg] | 12.3 |
| Vhod/izhod | 1/1 |
| Izhodna napetost | 230 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 2 |
| Pn [kW] | 1.4 |
| Conf | M2 |
| Vhodna napetost | 230 |
| Hitrost (min) | 2 |
| Hitrost (največja) | 2 |
| Življenjski čas | 03-05 |
| Običajni čas varnostnega kopiranja [min] | 1 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2012-09-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | CN |
