TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
UHJ2b3Zyc3RuYSB6YXNub3Zh
-
RG8gNcKgbGV0IGdhcmFuY2lqZQ==
-
UHJlcHJvc3RhIHVwb3JhYmE=
-
T3B0aW1hbG5vIHVwcmF2bGphbmplIGFrdW11bGF0b3JqZXY=
-
SW50ZXJuZXQgc3R2YXJpIChJb1QpIGluIGtpYmVybmV0c2thIHZhcm5vc3Q=
-
UHJlcHJvc3RhIG5hbWVzdGl0ZXYgdiBrYWtyxaFuZW3CoGtvbGkgZGVsb3ZuZW0gb2tvbGp1
-
VVBTIHogbGl0aWotaW9uc2tpbWkgYWt1bXVsYXRvcmppOiBLb21wYWt0bmEgaW4gb2Rwb3JuYSBpenZlZGJh
-
VVBTIHogbGl0aWotaW9uc2tpbWkgYWt1bXVsYXRvcmppOiBIaXRyZWrFoWUgaW4gZGFsasWhZSB0cmFqYW5qZQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Vhodna napetost [V] | 110..276 |
|---|---|
| Osnovna frekvenca [Hz] | 40..70 |
| Število primarnih faz | 1 |
| Izhodna napetost [V] | 200..240 |
| Sekundarna frekvenca [Hz] | 50..60 |
| Izhodna efektivna moč [W] | 5000 |
| Izhodna navidezna moč [VA] | 5000 |
| Število sekundarnih faz | 1 |
| SNMP | Ne |
| Vrsta napetosti | AC |
| Največje popačenje izhodne napetosti (linearna obremenitev) [%] | 1 |
| Faktor izhodne moči | 1 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Višina [mm] | 171.8 |
|---|---|
| Širina [mm] | 438 |
| Globina [mm] | 600 |
| Teža [kg] | 54.5 |
| Vrsta gradnje | 482,6 mm (19 palcev) naprava |
| Vhodna povezava | Fiksni priključek |
| Število izhodnih priključkov fiksni priključek | 1 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Vmesnik USB | Da |
|---|---|
| S komunikacijskim vmesnikom RS-232 | Ne |
| Čas premostitve polne obremenitve [min] | 6 |
| Primerno za upravljanje omrežja | Da |
| tehnologija USV- | Spletno |
| Splošna učinkovitost [%] | 95.17 |
| Učinkovitost v ekološkem načinu [%] | 98 |
| stikalo brez potenciala | Da |
| Funkcija samodejnega izklopa | Da |
Logistika
| GTIN/EAN | 8027122831864 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504409590 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 71.2 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.6 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.59 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.8 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 171.8 |
|---|---|
| Širina [mm] | 438 |
| Globina [mm] | 600 |
| Teža [kg] | 54.5 |
| Vhod/izhod | 1/1 |
| Izhodna napetost | 230 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 5 |
| Pn [kW] | 5 |
| Conf | C1 |
| Vhodna napetost | 230 |
| Hitrost (min) | 5 |
| Hitrost (največja) | 5 |
| Življenjski čas | 03-05 |
| Običajni čas varnostnega kopiranja [min] | 13 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2025-01-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | CN |
