TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
UHJ2b3Zyc3RuYSB6YXNub3Zh
-
RG8gNcKgbGV0IGdhcmFuY2lqZQ==
-
UHJlcHJvc3RhIHVwb3JhYmE=
-
T3B0aW1hbG5vIHVwcmF2bGphbmplIGFrdW11bGF0b3JqZXY=
-
SW50ZXJuZXQgc3R2YXJpIChJb1QpIGluIGtpYmVybmV0c2thIHZhcm5vc3Q=
-
UHJlcHJvc3RhIG5hbWVzdGl0ZXYgdiBrYWtyxaFuZW3CoGtvbGkgZGVsb3ZuZW0gb2tvbGp1
-
VVBTIHogbGl0aWotaW9uc2tpbWkgYWt1bXVsYXRvcmppOiBLb21wYWt0bmEgaW4gb2Rwb3JuYSBpenZlZGJh
-
VVBTIHogbGl0aWotaW9uc2tpbWkgYWt1bXVsYXRvcmppOiBIaXRyZWrFoWUgaW4gZGFsasWhZSB0cmFqYW5qZQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
Vhodna napetost [V] | 110..300 |
---|---|
Osnovna frekvenca [Hz] | 40..70 |
Število primarnih faz | 1 |
Izhodna napetost [V] | 200..240 |
Sekundarna frekvenca [Hz] | 50..60 |
Izhodna efektivna moč [W] | 2000 |
Izhodna navidezna moč [VA] | 2000 |
Število sekundarnih faz | 1 |
SNMP | Ne |
Vrsta napetosti | AC |
Največje popačenje izhodne napetosti (linearna obremenitev) [%] | 1 |
Faktor izhodne moči | 1 |
ETIM - Mehanske značilnosti
Višina [mm] | 85,5 |
---|---|
Širina [mm] | 438 |
Globina [mm] | 600 |
Teža [kg] | 21.3 |
Vrsta gradnje | 482,6 mm (19 palcev) naprava |
Vhodna povezava | C20 |
Število izhodnih priključkov C13 | 8 |
ETIM - Tehnične značilnosti
Vmesnik USB | Da |
---|---|
S komunikacijskim vmesnikom RS-232 | Ne |
Primerno za upravljanje omrežja | Da |
tehnologija USV- | Spletno |
Splošna učinkovitost [%] | 94.1 |
Učinkovitost v ekološkem načinu [%] | 97.6 |
stikalo brez potenciala | Da |
Funkcija samodejnega izklopa | Da |
Logistika
GTIN/EAN | 8027122831956 |
---|---|
Teža pakirne enote [kg] | 32.2 |
Dolžina pakirne enote [m] | 0.58 |
Širina pakirne enote [m] | 0.24 |
Globina pakirne enote [m] | 0.78 |
Norme
Skladnost s standardi | IEC |
---|
Tehnične značilnosti
Dolžina enote izdelka [mm] | 85,5 |
---|---|
Širina enote izdelka [mm] | 438 |
Globina enote izdelka [mm] | 600 |
Teža [kg] | 21.3 |
Globina [mm] | 600 |
Višina [mm] | 85,5 |
Vhod/izhod | 1/1 |
Izhodna napetost | 230 |
Nazivna frekvenca | 50/50 |
Širina [mm] | 438 |
Sn [kVA] | 2 |
Pn [kW] | 2 |
Conf | C1 |
Vhodna napetost | 230 |
Hitrost (min) | 2 |
Hitrost (največja) | 2 |
Trgovina
Datum začetka veljavnosti | 2025-04-01 |
---|---|
[calc] - Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
Država izvora | CN |